Все товары Электростанции Генераторы Электрогенераторы Мотопомпы Лодочные моторы
ГЕНЕРАТОРЫ (ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫ), МИНИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ - ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В МОСКВЕ


Лодки

Модель Вес, кг Количество отсеков Длина, м. Ширина, м. Диаметр баллона, м. Пассажиро-вместимость Грузоподъемность кг. Тип дна Мощность мотора, л/с Цена  
Nissamaran
Nissamaran Musson MS 230 37 4 2,3 1,31 0,38 2 350 морская фанера 4 17 600 руб подробнее
Nissamaran Musson MS 270 42 4 2,7 1,52 0,42 3 400 морская фанера 10 21 900 руб подробнее
Nissamaran Musson MS 290 53 4 2,9 1,52 0,42 4 510 морская фанера 10 24 000 руб подробнее
Nissamaran Musson MS 320 58 5 3,2 1,52 0,42 4 566 морская фанера 15 33 000 руб подробнее
Nissamaran Musson MS 360 69 5 3,5 1,68 0,45 5 689 морская фанера 20 38 500 руб подробнее
Nissamaran Tornado TR 230 34 4 2,3 1,31 0,38 2 350 алюминивые пайолы 4 21 200 руб подробнее
Nissamaran Tornado TR 270 42 4 2,7 1,52 0,42 3 400 алюминивый пайол 10 28 200 руб подробнее
Nissamaran Tornado TR 290 50 4 2,9 1,52 0,42 4 510 алюминиевый пайол 10 30 800 руб подробнее
Nissamaran Tornado TR 320 53 5 3,2 1,52 0,42 4 566 алюминиевый пайол 15 36 500 руб подробнее
Nissamaran Tornado TR 360 69 5 3,6 1,68 0,45 5 689 алюминиевый пайол 20 42 500 руб подробнее
Nissamaran Tornado TR 380 76 5 3,8 1,68 0,45 6 727 алюминиевый пайол 20 46 100 руб подробнее
Nissamaran Tornado TR 420 88 5 4,2 1,9 0,5 7 1087 алюминиевый пайол 30 48 600 руб подробнее
ФРЕГАТ
Фрегат М 11 9,8 2 2,4 1,21 0,34 1 215 однослойное ПВХ гребная 7 900 руб подробнее
Фрегат М 2 14 2 2,6 1,21 0,34 2 218 однослойное ПВХ гребная 9 000 руб подробнее
Фрегат М 3 16 2 2,75 1,28 0,34 2 220 однослойное ПВХ гребная 10 000 руб подробнее
Фрегат 280 E 24 2 2,77 1,28 0,34 2 220 жесткое 3,5 15 00 руб подробнее
Фрегат М 290 ЕК 39,7 3+киль 2,91 1,5 0,40 3 300 Жёсткое 8 21 200 руб подробнее
Фрегат M 290 42.8 3+киль 2,95 1,59 0,43 2 340 Жёсткое 10 27 900руб подробнее
Фрегат М 310 51.7 3+киль 3.14 1.72 0.45 4 450 Жёсткое 15 31 000руб подробнее
Фрегат М 330 59 3+киль 3,34 1,72 0,45 4 500 Жёсткое 18 34 000руб подробнее
Фрегат М 350 70 3+киль 3.45 1,79 0,47 5 600 Жёсткое 20 39 900 руб подробнее
Фрегат М 360 66 3+киль 3.57 1.65 0,45 4 600 Жёсткое 20 39 800руб подробнее
Фрегат М 370 78 3+киль 3,68 1,79 0,47 5 700 Жёсткое 25 42 900 руб подробнее
Фрегат М 390 85 4+киль 3,85 2 0,52 6 800 Жёсткое 30 46 000 руб подробнее
Фрегат М 430 97 4+киль 4.25 2,00 0,52 6 900 Жёсткое 35 49 000 руб подробнее
Фрегат М 350 F 77,5 5+киль 3.45 1,79 0,47 5 600 Жёсткое 20 44 000руб подробнее
Фрегат M 370 F 84 5+киль 3,68 1,79 0,47 5 700 Жёсткое 25 48 000 руб подробнее
Фрегат М 390 F 95 6+киль 3,85 2,00 0,52 6 800 Жёсткое 30 54 000 руб подробнее
Фрегат М 430 F 105 6+киль 4,25 2,00 0,52 6 900 Жёсткое 35 59 000 руб подробнее
Фрегат М 350 FMLux 67,7 8 3,45 1,77 0,47 5 600 Надувное 20 68 500 руб подробнее
Фрегат М 370 FMLux 70,5 8 3,67 1,77 0,47 5 650 Надувное 25 75 000 руб подробнее
Фрегат M 390 FMLux 76,5 9 4,02 1,85 0,50 6 750 Надувное 30 78 000 руб подробнее
Фрегат М 420 FM Lux 83.5 10 4.32 1.85 0.50 6 800 Надувное 30 84 900 руб подробнее
Фрегат M 430 FM Jet 97 4+киль 4,25 2,00 0,52 6 900 Жёсткое 30 84 900 руб подробнее
Фрегат M 480 FM Jet 103,5 9 4,08 2,04 0,50 8 1000 Надувное 40 122800 руб подробнее
Фрегат M 550 FM Jet 111,5 9 5,44 2,04 0,50 10 1200 Надувное 50 136800 руб подробнее
МНЁВ и Ко
Мурена MN-3 32 2 3 1.45 0.41 м 2+1 220 Надувной пол ( матрац ) 3 16 000руб подробнее
Мурена MP-3 32 2 3 1.45 0.41 м 2+1 220 Пайол ( водостойкая фанера ) 3 17 200руб подробнее
Мурена MN-2 26 2 2.70 1.40 0.40 м 2 220 Надувное дно ( матрац ) 3 15 100руб подробнее
Мурена MP-2 26 2 2.70 1.40 0.40 м 2 220 Пайол ( водостойкая фанера ) 3 16 100руб подробнее
СКИФ 1L 9 2 2.57 1.18 0.36 2 220 однослойное гребная 8 600руб подробнее
СКИФ 2Lux 10 2 2.57 1.18 0.36 2 220 Над. матрац гребная 9 600руб подробнее
Мурена MS-2 26 2 2.70 1.40 0.40 м 2 220 Слань 3 14 000руб подробнее
Мурена-MR2 26 2 2.70 1.40 0.40 м 2 220 Реечный 3 14 000руб подробнее
Кайман N-285 41 3+киль 2.85 1.44 0.39 2-3 370 Жёсткое 8 28 700 руб подробнее
Кайман N-300 50 3+киль 3.03 1.44 0,38 3 380 Жёсткое 10 32 300руб подробнее
Кайман N-330 53 3+киль 3.36 1.53 0,41 3-4 420 Жёсткое 15 35 500 руб подробнее
Кайман N-360 66 3+киль 3.61 1.72 0,46 5-6 610 Жёсткое 25 44 600 руб подробнее
Кайман N-380 74 3+киль 3.82 1.77 0,47 6 705 Жёсткое 30 47 500руб подробнее
Кайман N-400 93 4+киль 4.05 1.98 0,50 6-7 800 Жёсткое 30 52 500 руб подробнее
Sun Marine
Limus SLDK 360 67 3 3.60 1.66 0.42 3+1 650 водостойкая фанера 20 32 100 руб подробнее
Limus SLDK 320 50 3 3.20 1.50 0.40 м 3+1 550 водостойкая фанера 15 27 800 руб подробнее
Limus SLDK 290 47 3 2.90 1.50 0.40 м 3+1 500 водостойкая фанера 10 26 600 руб подробнее
Limus SLD 280 24 3 2.80 1.35 0.35 3 220 реечная фанер 5 18 700 руб подробнее
Limus SLD 235 20 3 2.35 1.35 0.35 м 2 200 реечная фанера 4 16 000 руб подробнее
Limus SMD 285 24 2 2.80 1.35 0.35 м 3 220 реечная фанера 3 18 700 руб подробнее
Limus SMD 235 20 2 2.35 1.35 0.35 м 2 200 реечная фанера 3 16 000 руб подробнее
Sun Marine SM 230 40 230 125 35 2 350 морская фанера 4 27900руб подробнее
Sun Marine SM 270 48 270 150 42 3+1 484 морская фанера 10 31300 руб подробнее
Sun Marine SM 290 51 290 150 42 4 510 морская фанера 10 33100руб подробнее
Sun Marine SM 320 56 320 150 42 4+1 565 морская фанера 15 37100руб подробнее
Sun Marinr SM 360 69 360 170 45 5+1 689 морская фанера 30 43450руб подробнее
Sun Marine SM 380 74 380 170 45 6 730 морская фанера 30 46300руб подробнее
Sun Marine SM 420 95 420 190 50 7 1200 морская фанера 400 51200руб подробнее
Sun Marine SH-330 Mat 53 330 170 45 4+1 560 AIR Высокого давления 15 48700руб подробнее
Sun Marine SH-360 Mat 63 360 195 50 5 680 AIR Высокого давления 25 57900руб подробнее
Sun Marine SA-300 38 300 138 40 3 510 AIR Высокого давления 10 31600руб подробнее
Sun Marine SA-360 48 360 145 42 5+1 689 AIR Высокого давления 25 38600руб подробнее
Sun Marine SA-330IB 56 330 151 42 4+1 560 AIR низкого давления 15 46200руб подробнее
Sun Marine SA -365 IB 62 365 170 45 5+1 680 AIR низкого давления 30 53000руб подробнее
Sun Marine SA-380IB 69 380 170 45 6 730 AIR низкого давления 30 57200руб подробнее
Sun Marine SA-420 IB 78 420 190 50 7 1200 AIR низкого давления 40 69800руб подробнее
Sun Marine SDP330 66 330 151 42 4+1 565 аллюминевое 15 43300 руб подробнее
Sun Marine SDP 365 79 365 170 45 5+1 689 аллюминевое 30 52200 руб подробнее
Sun Marine SDP 380 86 6 380 170 45 6 730 алюминий 30 54100 руб подробнее
Sun Marine SDP 420 100 420 190 50 7 1200 аллюминивое 40 64700 руб подробнее
Sun Marine SDP 470 125 470 212 60 8 1200 аллюминивое 50 79800руб подробнее
Sun Marine SDP 550 157 550 216 60 9 1400 аллюминий 75 121000руб подробнее
SKYBOAT
SKYBOAT SB 390 100 - 3 950 1 200 - 5 чел 600 кг пластик 20 л/с 49 000руб подробнее
SKYBOAT 460 R 145 ru 5 4 600 2 100 450 6 чел 700 кг жесткий пластик 60 л/с 149 000руб подробнее
SRYBOAT 280R 35 3 2.80 1.60 3 3 350 RIB жесткое 10 38 000руб подробнее
SKYBOAT 360RL 70 3 3.60 1.78 0.44 4 500 RIB жесткое 15 - 25 46 000 руб подробнее
SKYBOAT 360RC"(RIB складной) 65 3 3.60 1.78 0.44 4 500 RIB жесткое 15 - 25 59 000 руб подробнее
SKYBOAT 440 RL 110 5 4.40 2.10 0.45 6 700 RIB жесткое 25 - 40 93 000руб подробнее
SKYBOAT 440 RD 145 5 4.40 2.10 0.45 6 665 RIB жесткое 30 - 40 139 000руб подробнее
SKYBOAT 520 RT 320 5 5.20 2.20 0.50 8 1000 RIB жесткое 60L - 80L 343 000руб подробнее
Korsar (КОРСАР)
KMD470 99 5+1 470 184 48 8 1150 Водост. фанера 50 58 000 руб подробнее
KMD430 PRO 105 3+1 430 212 60 880 Водост. фанера 70 56 000 руб подробнее
KMD430 95 3+1 430 180 48 7 880 Водост. фанера 40 50 000 руб подробнее
KMD380 PRO 85 3+1 380 200 55 720 Водост. фанера 50 47 000 руб подробнее
KMD380 75 3+1 380 170 44 6 720 Водост. фанера 35 44 000 руб подробнее
KMD350 68 3+1 350 170 44 5 580 Водост. фанера 25 39 000 руб подробнее
CMB430 PRO 105 3+1 430 212 60 880 Водост. фанера 70 56 000 руб подробнее
CMB430 93 3+1 430 190 50 7 880 Водост. фанера 40 50 000 руб подробнее
CMB380 PRO 86 3+1 380 200 55 720 Водост. фанера 50 47 000 руб подробнее
CMB380 77 3+1 380 170 45 6 720 Водост. фанера 35 44 000 руб подробнее
CMB360 PRO 80 3+1 360 200 55 680 Водост. фанера 40 43 000 руб подробнее
CMB360 72 3+1 360 170 45 6 680 Водост. фанера 25 41 000 руб подробнее
CMB335 65 3+1 335 170 45 5 520 Водост. фанера 20 36000руб подробнее
CMB300E 45 3+1 300 150 40 4 490 Водост. фанера 12 30 000 руб подробнее
J. Silver 380 75 3+1 3.80 1.70 45 6 720 Водост. фанера 35 42 000 руб подробнее
J. Silver 360 70 3+1 3.60 1.70 45 6 680 Водост. фанера 25 43 000руб подробнее
J. Silver 330 60 3+1 3.30 1.50 42 5 560 Водост. фанера 15 33 000 руб подробнее
J. Silver 300 50 3+1 3.00 1.50 42 4 490 Водост. фанера 12 30 000 руб подробнее
TUZ-280 14,5 2 2.80 1.35 35 2 220 водостойкая фанера ( пайол ) 3.5 16 400руб подробнее
TERHI
Terhi 475 Open FC 355 4,75 1,85 5 405 60 л.с 9 140$ подробнее
Terhi 475 Open CC 354 4,75 1,85 5 405 60 л.с 8 870$ подробнее
Terhi 6020 c 255 4,62 1,87 5 405 30 л.с 7 530$ подробнее
Terhi 4110 200 4,10 1,72 4 чел 330 30 л.с 6 700$ подробнее
Terhi 440 150 4,40 1,75 5 чел 405 кг 6 л.с 3 350$ подробнее
Terhi 385 98 3,80 1,50 4 чел 315 4 л.с 2 250$ подробнее
Terhi Sunny 75 1 3,10 1,47 3 чел 240 5 л.с 1 980$ подробнее
Terhi 475 Twin C 370 1 4,75 1,85 5 чел 405 кг 60 л с 9 700$ подробнее





Распродажа








Rambler's Top100