Все товары Электростанции Генераторы Электрогенераторы Мотопомпы Лодочные моторы
ГЕНЕРАТОРЫ (ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫ), МИНИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, МОТОПОМПЫ - ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В МОСКВЕ


Бензиновые электростанции Трех и однофазные(4,5-15 кВА)

Модель Двигатель Мощность
кВА
Расход,
л/час,
M3/час
Объем бака,
л
Вес, кг Габариты
ДxШxВ,
Цена,
USD
Подробнее
230В 400В
Бензиновые электроагрегаты SDMO (Франция)
 HX 5000 T-C  Honda GX270  4.0  5,0  1,26  6  68  720 x 560 x 490  1 423 евро. Подробнее
 HX 7500 T-C  Honda GX 390  4.0  7.5  2.4  6.5  76  720x560x590  1 714 евро. Подробнее
 SH 7500 T-C  Honda OHV GX 390    7,5  2,4  26  97  870х560х750  2 039 евро. Подробнее
 SH 7500 TE-S  Honda OHV GX 390    7,5  2,4  26  97  870х560х750  2 129 евро. Подробнее
 SH 7500 TE-S AUTO  Honda OHV GX 390      2,4  26  97  870х560х750  3 129 Евро Подробнее
 SH 7500 TE  Honda OHV GX 390  4.0  7,5  1,9  26  97  870 x 560 x 750  2 577 евро. Подробнее
 SH 7500 TE Avto  HONDA GX 390 OHV  4,0  7,5  2,4  26  97  870х560х750  3 577 евро. Подробнее
 ALIZE 7500 TE  Vanguard OHV  4,0  7.5    24  130  780x590x710  4 593 евро. Подробнее
 ALIZE 7500 TE AUTO  Vanguard OHV  4,0  7,5    24  130  780x590x710  6 693 Евро Подробнее
 LX 10015 T  Vanguard OHV  4  9,2  2,6  8.5  110  870x560x750  2 580 евро. Подробнее
 TECHNIC 15000 TE  KOHLER OHV CH640S  4.0  13.75  4,2  35  146  895x 570 x 770  3 680 евро. Подробнее
 TECHNIC 15000 TE AUTO  HONDA GX 620 OHV  5  13.75  4,2  35  146  895x570x770  4 680 евро. Подробнее
Бензиновые электроагрегаты GEKO
 4400ED-A/HHBA  Honda GX270 (ручной стартер)  3,8  4.1  1,5  5,9  78  740х500х530  1370 евро. Подробнее
 4400ED-А/HEBA  Honda GX270 ( электростартер)  3.8  4.1  1.5  5.9  83  740х500х530  1710 евро. Подробнее
 5401ED-AА/HHBA  Honda GX270 (ручной стартер)  3.7  4.0  1.4  20  89  740х500х530  2050 евро. Подробнее
 5401ED-AА/HЕBA  Honda GX270 (электростартер).  3.7  4.0  1.8  20  97.5  740х500х530  2560 евро. Подробнее
 5401ED-AA/HEBA BLC  Honda GX270(электростартер,автозапуск)  3.7  4.0  1.8  20  97.5  740х500х530  3770 евро. Подробнее
  6400 ED - А/HHBA  HONDA GX390  5.0  5.9  3.2  6.5  92  740х500х530  1700 евро Подробнее
  6400 ED - А/HEBA  HONDA GX390  5.0  5.9  3.2  6.5  97  740х500х530  2020 евро. Подробнее
  6400 ED - AА/HHBA  HONDA GX390  5.0  5.9  3.2  6.5  92  740х500х530  1970 евро. Подробнее
 6400 ED-AA/HEBA  HONDA GX 390 ( электростартер)  5.0  5.9  2.4  6.5  97  740х500х530  2380 евро. Подробнее
 6401 ED-AА/HHBA  HONDA GX 390 ( ручной стартер)  5.2  6.1  2.4  20  100  740х500х530  2400 евро. Подробнее
 6401 ED-AА/HEBA  HONDA GX 390 ( электростартер)  5.2  6.1  2.4  20  108  740х500х530  2790 евро. Подробнее
 6401ED-AА/HHBA BLC  Honda GX390 (ручной стартер)  5.2  6.1  3.0  20  100  740х500х530  4000 евро. Подробнее
 7401ED-AA/HHBA  Honda GX 390 ( ручной стартер)  5.5  6.6  3,3  20  107  740x500x530  2580 евро Подробнее
 7401 ED-AA/HЕBA  Honda GX 390 ( электростартер)  5.5  6.6  3,3  20  115  740x500x530  3100 евро Подробнее
 7401 ED-AA/HEBA BLC  Honda GX 390 (электростартер,автозапуск)  5.5  6.6  3,3  20  115  740x500x530  4310 евро. Подробнее
 9001 ED-AA/SHBA  B&S 350442 ( ручной стартер)  6.0  9.0  3  10  134  790х550х650  3530 евро. Подробнее
 9001 ED-AA/SEBA  B&S 350447 (электростартер)  6.0  9.0  3  10  138  790х550х650  3870 евро. Подробнее
  9001 ED-AA/SEBA BLC  B&S 350447  6.0  9.0  3.8  10  138  790х550х650  5410 евро. Подробнее
 13001 ED-S/SEBA  B&S 350447 (электростартер)  6.0  13.0  3.6  10  138  790х550х650  5160 евро. Подробнее
 13001 ED-S/SEBA BLC  B&S 380447 (электростартер)  6.0  13.0  3.6  10  138  790x500x590  6700 евро. Подробнее
Бензиновые электростанции EISEMANN
 H5400  Honda GX270 (ручной стартер)  3,8  4,5  1,7  20  90  740x500x530  2 350 евро Подробнее
 H5400E  Honda GX270 (электростартер)  3,8  4,5  1,7  20  98  740x500x530  2 740 евро Подробнее
 H5400E BLC  Honda GX270 (электростартер, автозапуск)  3,8  4,5  1.7  20  98  740x500x530  3 820 евро Подробнее
 H7400  Honda GX390 (ручной стартер)  5,0  6,0  2,3  20  108  740x500x530  2 700 евро Подробнее
 H7400E  Honda GX390 (электростартер)  5,0  6.0  2,3  20  117  740x500x530  3 170евро Подробнее
 H7400E BLC  Honda GX390 (электростартер, автозапуск)  5,0  6,0  2,3  20  117  740x500x530  4 380 евро Подробнее
 H 10000  B&S 350442  7,4  9,7  2,8  20  104  790x550x650  3 750 евро Подробнее
 H 10000 E  B&S 350447  7,4  9,7  2,8  20  108  790x550x650  4 290 евро Подробнее
 *H10000 E BLC  B&S 350447  7,4  9,7  2,8  20  108  790x550x650  5 830 евро Подробнее
 H13000E  BS 380447 (электростартер)  11  13  3,5  20  130  790х550х650  5 160 евро Подробнее
 H13000E BLC  BS 380447 (электростартер , автозапуск),  11  13  3,5  20  130  790х550х650  6 700 евро Подробнее
Бензиновые электроагрегаты HONDA (Япония)
 ECMT 7000  GX390  4,0кВа  7,0кВа  2,4л/ч  23,7  104  775х550х560  94200 руб Подробнее
 ECT 7000  GX 390  4.0  7.0  2,3  6.2  77  800х550х540  69700 руб Подробнее
 ECT 7000 P  GX390  4.0  7.0  2.4  6.2  82  800х550х540  98300 руб Подробнее
 ET 12000  GX 620  3,5 кВа  10кВА  4,2л/ч  30  150  973х552х637  180800руб Подробнее
Бензиновые электроагрегаты Вепрь (Россия)
 АБП 7/4-T400/230BР    4  7  2,7  7  93  87х59х54  1500 евро Подробнее
 АБП 7/4-T400/230BX  Honda GX390  4,0  5,6  2.4  6,5  74  87x57x53  1560 евро Подробнее
 АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БГ  Honda GX 390  4.0  7.0  2.4  25  92  82x53x60  1720 евро Подробнее
 АБП 7/4-Т400/230 ВХ-БСГ  Honda GX 390  4.0  7.0  2.4  25  96  82x53x60  1890 евро Подробнее
 АБП 10/6-Т400 ВХ-БСГ  Honda GX 620    10  4.2  25  115  97x60x72  2850 евро Подробнее
 АБП 10/6-Т400 ВБ-БГ  B&S Vanguard  7,5/6  9,4/6  3,8  25  113  97х60х72  2300 евро Подробнее
 АБП 12-Т400 ВХ-БСГ  Honda GX 620    12.5  4.6  25  115  97x60x72  2950 евро Подробнее
 АБП 20-Т400 ВБ-БС  B&S Vanguard    20  7.5  38  115  100.6х54х107  4990 евро Подробнее
Бензиновые электростанции ELEMAX (Япония)
 SH 11500 DX  Honda GX 620    11.5    26  180  950x620x620  182550 руб Подробнее
Электростанции GESAN (Испания)
Электростанции Robin-Subaru
 EB 7.0/400-S  Robin EH 41  4  7  2,6  7.0  81  800х550х540  1 555 евро Подробнее
 EB 7.0/400-SL  Robin EH 41  4  7  2,6  16.0  76  800х550х595  1 640 евро Подробнее
 EB 7.0/400-SE  Robin EH 41  4  7  2,6  7.0  77  800х550х540  1 790 евро Подробнее
 EB 7.0/400-SLE  Robin EH 41  4  7  2,6  16.0  77  800х550х595  1 850 евро Подробнее
 EB 13.5/400-SLE  Robin EH 65  7  13,5  3,9  26  131  900х645х615  2 900 евро Подробнее
Бензиновые электростанции Kipor(Тайвань)
 KGE6500E3  4-х тактный двигатель технология Honda электростарт    5.0  2,9 л/ч  32  90  675*510*540  960 $ Подробнее
 KGE12E3  4-х тактный двигатель технология Honda электростарт    8.4  4,55 л/ч  25  155  910*760*710  2125 $ Подробнее
Бензиновые электростанции ULTRA
 PG 6500  GX 390  5.5    2.2  25  83  670x510x540  30.300 руб. Подробнее
 PG 6500E  GX 390  5.5    2.2  25  87  670x510x540  33.350 руб. Подробнее
Бензиновые электростанции PRAMAC (Испания)
 S 12000 THEPI с блоком АВР                5 080 € Подробнее
Бензиновые электростанции DAMASK
 УГБ 6000 (-1)/4кВт трехфазный  4-ёх тактный  6000-6500 руб.            41 400 руб. Подробнее
 УГБ-8500(-1)Е  4-ёх тактный    8000-8500 ква          108 000р. Подробнее



Скидки к праздникам







Rambler's Top100